Janeiro | ||
---|---|---|
20-24 | LSST DESC Winter Meeting | Tucson, AZ |
Fevereiro | ||
---|---|---|
07 | Planejamento Cientifico | LIneA |
11-12 | Planejamento de TI | LIneA |
18 | Planejamento de TI (continuação) | LIneA |
Março | ||
---|---|---|
02-06 | IAU Symposium 359:Galaxy Evolution and Feedback Across Different Environments | Bento Gonçalves, RS |
04-06 | Bayesian Deep Learning for Cosmology and Gravitational Waves | PCCP, APC laboratory, Université de Paris |
09-13 | X Taller de ciências planetárias | – |
09-13 | DESI Collaboration Meeting | University of Arizona |
16-23 | Mapping the X-ray Sky with SRG: First results from eROSITA and ART-XC | Garching, Alemanha |
17-19 | The Rubin Observatory Algorithms Workshop | – |
19-20 | Workshop sobre matéria escura | CBPF |
21-22 | Física de Fronteira para a Sala de Aula | Colegio Andrews – Rio de Janeiro, RJ |
23 | [Defesa de doutorado] Martin Banda | ON |
Abril | ||
---|---|---|
21 | South American Astronomy Coordination Committee Saacc Meeting | Miami, FL |
22 | LSST NET Meeting | Miami, FL |
Maio | ||
---|---|---|
04-29 | THE ACCELERATING UNIVERSE: THE PHYSICS AND ASTROPHYSICS OF DARK ENERGY AND GRAVITATION: | MIAPP – Garching, Alemanha |
08-31 | LSST-DESC Stack Club Course | – |
13-16 | Hot Gas in the Universe: | Xiamen University – China |
18-22 | DES Meeting | Duke University |
25-29 | The X-ray Universe 2020 | ESTEC, Noordwijk – Holanda |
27-29 | Encontro Nacional de Cosmologia | – |
Junho | ||
---|---|---|
01-26 | LSST-DESC Stack Club Course | – |
08-18 | LSST@Europe 2020 | Roma |
14-19 | ACM – Asteroids, Comets and Meteors | Flagstaff, AZ |
23-25 | Multiphase Gas in Galaxy Groups: | Charlottesville, VA |
30 | Tracing the structure formation in the Universe through thermal & non-thermal emission – At EWASS | Leiden, Holanda |
Julho | ||
---|---|---|
01 | Tracing the structure formation in the Universe through thermal & non-thermal emission – At EWASS | Leiden, Holanda |
06-10 | MULTIPHASE AGN FEEDING & FEEDBACK II: Linking the Micro to Macro Scales in Galaxies, Groups, and Clusters: | Sexten, Italia |
12-18 | 72.ª Reunião Anual do SBPC | UFRN, RN, Brasil |
13-16 | Early Stages of Galaxy Cluster Formation II | Garching, Alemanha |
20-31 | COSPAR Missões planetárias | – |
20-24 | LSST DESC Meeting | Chicago, IL |
Agosto | ||
---|---|---|
12-16 | LSST Project and Community Workshop | Tucson, AZ |
Setembro | ||
---|---|---|
08-10 | A Multi-wavelength View of Galaxy Clusters: Deriving Masses in the Era of Wide-field Surveys | Madrid |
13-17 | HEAD18: 18th Meeting of the High Energy Astrophysics Division: | Tucson, AZ |
14-18 | Reunião Anual da SAB | – |
27-30 | EPSC – Europlanet Science Congress 2020 | – |
Outubro | ||
---|---|---|
01-02 | EPSC – Europlanet Science Congress 2020 | – |
20-25 | Semana Nacional de Ciência e Tecnologia | Brasil |
25-30 | AAS-DPS Meeting | – |
Novembro | ||
---|---|---|
08-12 | Astronomical Data Analysis Software and Systems Conference Series | Granada, Espanha |
23 | CBDO – Colóquio Brasileiro de Dinâmica Orbital | – |
Dezembro | ||
---|---|---|
09-14 | Education and Heritage in the Era of Big Data in Astronomy | San Carlos de Bariloche, Argentina |
Janeiro | ||
---|---|---|
17-18 | Reunião de Planejamento Estratégico INCT/LIneA | LIneA – Brasil |
25-26 | The Hackathon | Johns Hopkins University / University of Toronto |
Fevereiro | ||
---|---|---|
18 | Reunião sobre os INCTs do Rio de Janeiro | FAPERJ – Brasil |
22 | VI Workshop em Ciência de Dados | LNCC/MCTIC – Rio de Janeiro – Brasil |
21-22 | Reunião de Posse do novo Diretor do CNPq | Brasília – Brasil |
25-28 | DESC Collaboration Meeting | Berkeley CA – USA |
Março | ||
---|---|---|
01 | DESC Collaboration Meeting | Berkeley CA – USA |
25-29 | DES Y3KP | Barcelona – Espanha |
Abril | ||
---|---|---|
17 | AMLIGHT SAACC Face-to-Face / Virtual Meeting | Santiago, Chile |
18 | LSST Network Engineering Meeting (LSST NET Meeting by invitation only) | Santiago, Chile |
Maio | ||
---|---|---|
30 | Webinar sobre GldLab (RNP) – 14h | WebConf |
30 | Reunião CS LSST | LIneA, Rio de Janeiro – Brasil |
Junho | ||
---|---|---|
17-21 | DES Collaboration Meeting | U Penn Philadelphia – USA |
Julho | ||
---|---|---|
08-12 | DESI Collaboration Meeting | LBNL, Berkeley CA – USA |
15-19 | DESC Collaboration Meeting | APC, Paris – França |
29-31 | SP School of Advanced Science on Learning from Data | USP, São Paulo, SP – Brasil |
Agosto | ||
---|---|---|
01-09 | SP School of Advanced Science on Learning from Data | USP, São Paulo, SP – Brasil |
12-16 | LSST 2019 Project and Community Workshop | Tucson, AZ – USA |
19-23 | Petascale Computing Institute 2019 | LNCC, Petrópolis, RJ – Brasil |
Setembro |
---|
Outubro |
---|
Novembro | ||
---|---|---|
04-08 | Autumn 2019 DES Collaboration Meeting | University of Sussex, East Sussex – Inglaterra |
Dezembro |
---|
Janeiro | ||
---|---|---|
08-12 | 7th International Conference on High Energy Physics in the LHC Era | Chile |
09 | DEEP Field Day | remote |
10 | DR1 Release | remote |
15-19 | CosmoAndes 2018 | Chile |
22 | Science Day | remote |
Fevereiro | ||
---|---|---|
05-09 | DESC | SLAC |
07-09 | eBOSS meeting | Garching, Munich |
26-28 | Escola Supercomputador | LNCC |
Março | ||
---|---|---|
01-02 | Escola Supercomputador | LNCC |
05-09 | LSST IPAC meeting | CALTECH |
15 | Kickoff Meeting Projeto FAPESP | RNP |
19-21 | APOGEE-2 Meeting | Besençon, France |
20 | LSST – Workshop | LIneA, Brasil |
31 | Gemini deadeline for 2018B |
Abril | ||
---|---|---|
15 | Gaia DR2 | ESA |
15 | SOAR deadline for 2018B | |
17-18 | Scientific Data Management Workshop | ABC RJ |
18-20 | Statistical Chalenges LSS era LSST | Oxford |
Maio | ||
---|---|---|
14-18 | DES Collaboration | College Station |
23-25 | DESI Collaboration Meeting | Tucson, AZ |
Junho | ||
---|---|---|
11-15 | LSST Europe 3 | |
TDB | SSSC Workshop | U. of Washington |
18-22 | SDSS-IV annual meeting | Seoul, South Korea |
19-21 | LSSTC workshop: Data Visualization and exploration in the LSST Era | Illinois, EUA |
19-29 | DESI Mock Observing | Tucson, AZ |
27-29 | Near-Field Cosmology with the Dark Energy Survey’s DR1 and Beyond | U, Chicago |
Julho | ||
---|---|---|
16-20 | Y3KP workshop | Pittsburgh, EUA |
20-22 | CosmoDC2fest | Pittsburgh, EUA |
23-27 | Escola de Inverno de Cosmologia | UNICAMP, Brasil |
23-27 | DE School | Pittsburgh, EUA |
24-27 | DESC meeting | Pittsburgh, EUA |
27-31 | CLMM workshop | Pittsburgh, EUA |
30 | Reunião LSST BPG interview | LIneA, Brasil |
30 | OpenStack? upstream developer course | SBC, Brasil |
31 | CS-LSST | LIneA, Brasil |
Agosto | ||
---|---|---|
01 | CLMM workshop | Pittsburgh, EUA |
13-17 | LSST All-handsmeeting | Tucson, USA |
20-29 | La Serena School for data Science | La Serena, Chile |
20-31 | XXX IAU General Assembly | Viena, Austria |
Setembro | ||
---|---|---|
03-05 | 2º Encontro Latinoamericano de e-Ciência | Cartagena, Colômbia |
18 | Encontro “Grandes Projetos de Colaboração Internacional da Ciência Brasileira” | Rio de Janeiro, Brasil |
24-28 | LSST Week | LIneA, Brasil |
30 | Gemini deadeline for 2019A | |
30 | BPG- Prazo final de entrega de propostas | LIneA, Brasil |
Outubro | ||
---|---|---|
3-5 | Imersão CSeC RNP | LIneA, Brasil |
10 | Semana Mundial do Espaço | UFSCAR, Brasil |
15 | SOAR deadline for 2019A | |
15-21 | Semana Nacional de Ciência e Tecnologia de 2018 | Brasil |
22-26 | LSST-DESC Sprint Week | Royal Observatory Edinburgh, Scotland |
24 | Reunião dos INCT – CNPq | Brasília, Brasil |
Novembro |
---|
Dezembro | ||
---|---|---|
3-7 | Colóquio Brasileiro de Dinâmica Orbital (CBDO) | São José dos Campos – Brasil |
3-7 | DES International Meeting | UNICAMP, Brasil |
17-21 | South American Workshop on Cosmology in the LSST Era | ICTP – SP, Brasil |